瀏覽人次:
8497
委託本校代審機構
更新日期:2025/06/03
| 編號 | 機構名稱 |
| 1 | 大同大學 |
| 2 | 大葉大學 |
| 3 | 中央警察大學 |
| 4 | 中原大學 |
| 5 | 中國文化大學 |
| 6 | 中華育幼機構兒童關懷協會 |
| 7 | 世新大學 |
| 8 | 玄奘大學 |
| 9 | 佛光大學 |
| 10 | 典通股份有限公司 |
| 11 | 明志科技大學 |
| 12 | 明新科技大學 |
| 13 | 東吳大學 |
| 14 | 東海大學 |
| 15 | 法鼓文理學院 |
| 16 | 台灣我愛我心健康促進協會 |
| 17 | 長庚大學 |
| 18 | 真理大學 |
| 19 | 耕莘健康管理專科學校 |
| 20 | 馬偕醫學院 |
| 21 | 國立中山大學 |
| 22 | 國立中央大學 |
| 23 | 國立東華大學 |
| 24 | 國立空中大學 |
| 25 | 國立嘉義大學 |
| 26 | 國立暨南國際大學 |
| 編號 | 機構名稱 |
| 27 | 國立臺中教育大學 |
| 28 | 國立臺北大學 |
| 29 | 國立臺北科技大學 |
| 30 | 國立臺北商業大學 |
| 31 | 國立臺北教育大學 |
| 32 | 國立臺北護理健康大學 |
| 33 | 國立臺東大學 |
| 34 | 國立臺東專科學校 |
| 35 | 國立臺灣科技大學 |
| 36 | 國立臺灣海洋大學 |
| 37 | 國立臺灣體育運動大學 |
| 38 | 國立聯合大學 |
| 39 | 國家教育研究院 |
| 40 | 康寧大學 |
| 41 | 逢甲大學 |
| 42 | 景文科技大學 |
| 43 | 華梵大學 |
| 44 | 開南大學 |
| 45 | 新生醫護管理專科學校 |
| 46 | 實踐大學 |
| 47 | 臺北海洋科技大學 |
| 48 | 臺灣警察專科學校 |
| 49 | 輔英科技大學 |
| 50 | 醒吾科技大學 |
| 51 | 靜宜大學 |
| 52 |
※國立臺北護理健康大學送審文件,需檢附已核准之「國立臺北護理健康大學研究計畫校外審查申請表」
